Homologação Preliminar - Edital Nº 01/2022
Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Motorista Carteira D.
Publicado Em: Diário Oficial - Edição Nº 09/01/2023
Orgão/Secretaria: Saúde
Categoria: Editais
Autor:
Cargo:
A Comissão de Seleção do Processo Seletivo para contratação temporária de motorista categoria D, nomeada pela Portaria No 2.027, de 21 de dezembro de 2022, torna pública a homologação preliminar das inscrições para o cargo de MOTORISTA - CATEGORIA D, de acordo com a Lei Municipal No 1.017, de 16 de dezembro de 2022, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, motoristas CNH D, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde – SMS, atuando nas unidades de saúde” e Edital No 01/2022, que regulamenta o processo seletivo.
1. Inscrições homologadas e Pontuação Preliminar.
Inscrição | Nome do Candidato | Exp. Priv. | Exp. Púb. | Total |
043/2022 | Jaqueline Farias da Silva | 0 pts | 0 pts | 0 pts |
081/2023 | Daniel da Silveira Costa | 19 pts | 0 pts | 19 pts |
085/2023 | Jorge Silva Souza | 0 pts | 84 pts | 84 pts |
086/2023 | Jerusa Gonçalves Machado | 0 pts | 0 pts | 0 pts |
089/2023 | Moises Arocha Ribeiro | 89 pts | 0 pts | 89 pts |
090/2023 | Chamaicon de Lima Costa | 56 pts | 0 pts | 56 pts |
114/2023 | Anderson do Amaral Oliveira | 19 pts | 0 pts | 19 pts |
118/2023 | Joacir Guimarães Malta | 17 pts | 0 pts | 17 pts |
126/2023 | Deivid Luís Paiva Neves | 0 pts | 0 pts | 0 pts |
130/2023 | Liandra Araújo de Moraes | 0 pts | 0 pts | 0 pts |
163/2023 | Maicon Silva de Araújo | 0 pts | 0 pts | 0 pts |
153/2023 | Fabrício Malta Braga | 72 pts | 0 pts | 72 pts |
165/2023 | Elivelton Silva da Silveira | 19 pts | 0 pts | 19 pts |
168/2023 | Artur Santos Amaral | 3 pts | 26 pts | 29 pts |
173/2023 | Cristiano da Silva Costa | 0 pts | 0 pts | 0 pts |
175/2023 | Márcio da Costa Rezende | 100 pts | 0 pts | 100 pts |
191/2023 | Tiago Terra da Silva | 11 pts | 0 pts | 11 pts |
193/2023 | João Manoel Fonseca do Amaral | 0 pts | 0 pts | 0 pts |
197/2023 | Plínio de Borba Martins Júnior | 0 pts | 0 pts | 0 pts |
148/2023 | Max Júlio Conceição da Fonseca | 0 pts | 0 pts | 0 pts |
2.Inscrições não homologadas
Inscrição | Nome do Candidato | Motivo |
041/2023 | Jerusa Gonçalves Machado | Em desacordo com o item 5.8 do Edital |
044/2023 | Daniel da Silveira Costa | Em desacordo com o item 5.8 do Edital |
047/2023 | Paulo Roberto Farias | Em desacordo com o item 5.8 do Edital |
048/2023 | Carlos Eliezer Campos Barros | Em desacordo com o item 5.8 do Edital |
059/2023 | Osmar Luiz Farias da Silveira | Em desacordo com o item 3.b do Edital |
105/2023 | Alexandre Minuto dos Santos | Em desacordo com o item 5.8 do Edital |
112/2023 | Paulo Roberto Farias | Em desacordo com o item 5.8 do Edital |
113/2023 | Rogerson da Silva Andrade | Em desacordo com o item 5.8 do Edital |
136/2023 | Alexandre Minuto dos Santos | Em desacordo com o item 3.b do Edital |
195/2023 | Lidiane Garcia Monteiro | Em desacordo com o item 5.8 do Edital |
Classificação Preliminar
Inscrição | Nome do Candidato | Exp. Priv. | Exp. Púb. | Total | Classif. |
175/2023 | Márcio da Costa Rezende | 100 pts | 0 pts | 100 pts | 1 |
089/2023 | Moises Arocha Ribeiro | 89 pts | 0 pts | 89 pts | 2 |
085/2023 | Jorge Silva Souza | 0 pts | 84 pts | 84 pts | 3 |
153/2023 | Fabrício Malta Braga | 72 pts | 0 pts | 72 pts | 4 |
090/2023 | Chamaicon de Lima Costa | 56 pts | 0 pts | 56 pts | 5 |
168/2023 | Artur Santos Amaral | 3 pts | 26 pts | 29 pts | 6 |
081/2023 | Daniel da Silveira Costa | 19 pts | 0 pts | 19 pts | 7 |
165/2023 | Elivelton Silva da Silveira | 19 pts | 0 pts | 19 pts | 8 |
114/2023 | Anderson do Amaral Oliveira | 19 pts | 0 pts | 19 pts | 9 |
118/2023 | Joacir Guimarães Malta | 17 pts | 0 pts | 17 pts | 10 |
191/2023 | Tiago Terra da Silva | 11 pts | 0 pts | 11 pts | 11 |
O desempate seguiu o parágrafo único do art. 27 da Lei Federal no 10.741.