Publicações
RESULTADO PARCIAL - PNAB CICLO 2 - Edital Multimídias
Data de Publicação:
12 de agosto de 2026
Publicado Em: Diário Oficial - Edição Nº 12/08/2026
Orgão/Secretaria: Educação e Cultura
Categoria: Editais
Autor: Bruno Mendonça Costa
Cargo: Secretário de Administração
Publicado Em: Diário Oficial - Edição Nº 12/08/2026
Orgão/Secretaria: Educação e Cultura
Categoria: Editais
Autor: Bruno Mendonça Costa
Cargo: Secretário de Administração
RESULTADO PARCIAL - PNAB CICLO 2-
Edital Multimídias
| PROJETO | NOTA / Valor | CLASSIFICAÇÃO |
| VIDA E OBRA DE CAETANINHO: PATRIMÔNIO HISTÓRICO- CULTURAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE | 100 / 10.000,00 | 1º Classificado - Ampla Concorrência |
| NORTHSIDE FESTIVAL - CULTURA HIP HOP NAS MARGENS | 96,5 / 10.000,00 | 1º Classificado - Cota Negros e Pardos |
| PRAGAH – SOCO (EP) | 96 / 10.000,00 | 1º Classificado - Cota PCD |
| LUANA MONTEIRO – MAR, VENTO E SOL | 97,5 / 5.000,00 | 1º Classificado - Cota PCD |
| AS ÁGUAS DA LAGOA DOS PATOS: PAISAGEM E PATRIMÔNIO CULTURAL DA PESCA ARTESANAL | 88 / 5.000,00 | 1º Classificado - Ampla Concorrência |
| HIP HOP NAS ESCOLAS | 87 / 5.000,00 | 2º Classificado - Ampla Concorrência |
| ENTRE MARÉS – RETRATOS DA IDENTIDADE NORTENSE. | 85,5 / 5.000,00 | 3º Classificado - Ampla Concorrência |
| FAZENDO MAR NA ARTE: UM PROGRAMA DE CIRCULAÇÃO, MEMÓRIA E EXPERIMENTAÇÃO EM ARTES VISUAIS APROXIMANDO DIFERENTES TERRITÓRIOS TEMPOS E MODOS DE OLHAR
|
95/ 10.000,00 | 1º Suplente - Ampla Concorrência |
|
STONEPOL — THE CHRONICLES OF A DEAD CITY |
90,5 /10.000,00 | 2º Suplente - Ampla Concorrência |
|
WORKSHOP DE INTRODUÇÃO AO CINEMA E À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL |
90 /10.000,00 |
3º Suplente - Ampla Concorrência |
| TERNO-CANÇÃO - MEMÓRIA, VOZES E FUTURO DAS CANTORIAS DE TERNOS EM SÃO JOSÉ DO NORTE | 89,5/ 10.000,00 | 4º Suplente - Ampla Concorrência |
|
NEGROS DA AREIA - MEMÓRIA NEGRA, TERRITÓRIO E PERTENCIMENTO EM SÃO JOSÉ DO NORTE |
94/10.000,00 | 1º Suplente - Cotas Negros e Pardos |
| TCHÊ FORRÓ 20 ANOS | 88 / 10.000,00 | 5º Suplente - Ampla Concorrência |
| DA RÉSTIA AO SOLO VIVO - | 86 / 10.000,00 | 6º Suplente - Ampla Concorrência |
| VIDEOCLIPE DAYNNER DEGANE “E NADA MAIS” | 85 / 5.000,00 | 1º Suplente - Ampla Concorrência |
| ARTESANANDO EM MÍDIAS | 84,5/ 10.000,00 | 7º Suplente - Ampla Concorrência |
|
PROJETO POETAS DA VILA – ATUAÇÃO COMO FILMMAKER E PRODUTOR AUDIOVISUAL |
83,5/ 10.000,00 | 2º Suplente - Cotas Negros e Pardos |
| BATALHA NA TELA | 80,5 / 10.000,00 | 8º Suplente - Ampla Concorrência |
| FESTA DA MÃE OXUM | 80,5 / 5.000,00 | 2º Suplente - Ampla Concorrência |
| PAGODE NA REAL – SAMBA DE QUINTAL | 79 / 10.000,00 | 3º Suplente - Cotas Negros e Pardos |
| FS ACÚSTICO | 78,5 / 5.000,00 | 3º Suplente - Ampla Concorrência |
|
SÃO JOSE DO NORTE EM VERSO |
78,5 / 10.000,00 | 1º Suplente - Cotas PCD |
|
PAGODE DO SCOTT |
76,5/ 10.000,00 |
9º Suplente - Ampla Concorrência |
|
SUBCUTÂNEO |
72,5/10.000,00 | 10º Suplente - Ampla Concorrência |