Publicações
Edital de Processo Seletivo nº 006/2022/SMS
Processo Seletivo para Contratação Temporária de Técnicos de Enfermagem
Data de Publicação:
30 de junho de 2022
Publicado Em: Diário Oficial - Edição Nº 30/06/2022
Orgão/Secretaria: Saúde
Categoria: Editais
Autor:
Cargo:
Publicado Em: Diário Oficial - Edição Nº 30/06/2022
Orgão/Secretaria: Saúde
Categoria: Editais
Autor:
Cargo:
Classificação Definitiva
Aos 30 dias no mês de junho de 2022, reuniu-se a Comissão Especial de Seleção, nomeada pela Portaria nº 933 de 21 de junho de 2022, para análise dos recursos interpostos e relação à classificação, divulgadas através do Edital de Processo Seletivo 005/2022/SMS. Não houve alterações na pontuação, portanto, segue a lista de classificação definitiva.
Classificação | Nome | Nº do Protocolo | Pontuação |
1º | Fabiane da Conceição Farias | 4793,4828 | 55,50 |
2º | Lisiane Araújo do Amaral | 4792 | 51,75 |
3º | Josiane Silveira Duarte | 4830 | 46,50 |
4º | Mario Cavalheiro Martins | 4786,4840,4843 | 46,25 |
5º | Ruana da Fonseca Coelho | 4785 | 44,00 |
6º | Tamara Martins | 4845 | 42,50 |
7º | Elisa Jardim Pinheiro | 4834,4837 | 41,50 |
8º | Darianne Aparecida da Costa | 4833 | 41,25 |
9º | Maria Cristina Colares Silveira | 4818,4832 | 39,50 |
10º | Maribel Guelma Mello | 4738,4826,4827 | 38,50 |
11º | Antonia Ferreira de Souza | 4835 | 38,00 |
12º | Raquel Wyse Duarte | 4794 | 27,25 |
13º | Thiago de Oliveira Farias | 4769 | 25,50 |
14º | Jenifer Suita Bastos | 4736 | 24,25 |
15º | Wendel Wenna Benito | 4838 | 21,00 |
16º | Viviane Rajao Moran | 4742 | 20,50 |
17º | Magda Alves Fonseca | 4847 | 17,75 |
18º | Cleusa Maria do Amaral Assumpção | 4806 | 16,25 |
19º | Bianca Maria Pereira Borges | 4739 | 16,00 |
20º | Biratan Farias de Souza | 4717, 4718 | 16,00 |
21º | Genaina da Conceição Rodrigues | 4795 | 15,25 |
22º | Fabricia Colares Soares | 4816 | 14,00 |
23º | Rose Meri Serin Amorim | 4810 | 14,00 |
24º | Rosana da Silva Moll | 4791 | 7,50 |
25º | Viviane Cost da Silva | 4842 | 7,00 |
26º | Keti Roseane da Rosa Cougo | 4848 | 6,50 |
27º | Cintia Elvira Valério Goldran | 4773 | 6,00 |
28º | Mauro Rodrigues | 4815 | 6,00 |
29º | Kamila Sbrissa | 4737 | 5,50 |
30º | Lucelia Acunha Solano | 4846 | 4,50 |
31º | Angelita do Amaral Ribeiro | 4740 | 3,75 |
32º | Marcelo Henze dos Reis | 4721 | 1,50 |
33º | Luciane Martins Lemos | 4741 | 1,25 |
34º | Kellen Oliveira Moura | 4766,4767,4770 | 1,00 |
35º | Alexandra Lopes | 4782 | 00 |
36º | Kátia Sinara Ferreira da Cunha | 4788,4789 | 00 |
Os 8 primeiros classificados deverão apresentar a documentação na Secretaria Municipal de Saúde, das 8h às 12h e 13h às 17h, até o dia 05/07/2022.
- RG;
- CPF;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Residência;
- Diploma/Certificado de Técnico em enfermagem;
- Carteira do COREN;
- Número PIS/PASEP;
- Declaração de bens;
- Certidão de Nascimento/ RG dos dependentes;
- Nº Conta Corrente do Banrisul (ou agendamento para abertura de conta);
- Apresentar esquema de imunização completo contra o coronavírus para profissionais de saúde (ou declaração de ciência dos riscos de não imunização);
- Em caso de candidato que exerça outro cargo, emprego ou função pública ou privada na área de saúde: declaração assinada pelo outro empregador da carga horária para averiguação da compatibilidade dos horários.