Publicações
Edital de Processo Seletivo n° 028/2023
Contratação Temporária e Emergencial de Monitor de Educação Inclusiva
Data de Publicação:
31 de janeiro de 2023
Publicado Em: Diário Oficial - Edição Nº 31/01/2023
Orgão/Secretaria: Administração
Categoria: Editais
Autor: Fabiani Zogbi Roigi e Bruno Mendonça Costa
Cargo: Prefeita Municipal e Secretario Municipal de Administração
Publicado Em: Diário Oficial - Edição Nº 31/01/2023
Orgão/Secretaria: Administração
Categoria: Editais
Autor: Fabiani Zogbi Roigi e Bruno Mendonça Costa
Cargo: Prefeita Municipal e Secretario Municipal de Administração
PUBLICAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Edgardo Pereira Velho, no 635, Bairro Tamandaré, representado pela Prefeita Municipal, Sra. Fabiany Zogbi Roig em conjunto com o Secretário Municipal de Administração, Sr. Bruno Mendonça Costa, no uso de suas atribuições legais, em razão da CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL DE MONITOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, regido pelo Edital no 005/2023, de 16 de janeiro de 2023, torna público o presente Edital, nos termos abaixo, e comunica o que segue:
1. DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
CARGO: MONITOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA |
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
1º | Larissa da Silva Bernardo Teixeira | 95 |
2º | Patrícia Paganelli de Moraes | 89 |
3º | Aline de Jesus Mendes | 81 |
4º | Jaqueline Blatz Ramos de Farias | 78 |
5º | Sandrini Lucas Juliano | 77 |
6º | Lohana Machado Nunes | 70 |
7º | Vitória de Castro Gautério | 68 |
8º | Daiane Machado dos Santos | 66 |
9º | Cristiane Silveira Martins Gautério | 62 |
10º | Claudia Santiago Santos | 60 |
11º | Luiza Costa Wyse | 59 |
12º | Elivelton de Souza Garcia | 57 |
13º | Ana Caroline Nornberg Vilela | 54 |
14º | Juliene Vaiga da Silva | 54 |
15º | Flávia Paes Guilherme | 49 |
16º | Dienifer da Rosa Pereira | 47 |
17º | Angelita Lopes Gautério | 45 |
18º | Annelise Soares de Lemos | 45 |
19º | Maria de Lourdes Ramos da Silva | 40 |
20º | Flávia André Pereira Bandeira | 35 |
21º | Andiara do Amaral Teixeira | 35 |
22º | Silas Vaz Turrão | 35 |
23º | Sabrina Vellozo da Costa | 32 |
24º | Géssica Fonseca do Amaral | 30 |
25º | Catrine Silveira da Silveira | 30 |
26º | Cristiane Bongalhardo da Silva | 26 |
27º | Michele Farias da Veiga | 26 |
28º | Carmem Lúcia Antiqueira Gautério | 25 |
29º | Luciane S. Bongalhardo Domingues | 24 |
30º | Ana Claudia Gautério dos Santos | 22 |
31º | Thaiane Figueira Mattos | 22 |
32º | Karolaine da Silva Mackmillan | 22 |
33º | Andreia Alexandre de Souza | 20 |
34º | Renata Santos Silva | 20 |
35º | Adrielle de Jesus Vilarinho | 20 |
36º | Fabiélle Franco de Campos | 17 |
37º | Taciane R. Capa Verde da Costa | 17 |
38º | Deisiane Aguiar Rosa | 12 |
39º | Rejane Leal Braga | 10 |
40º | Mirela Carvalho da Silva | 07 |
41º | Mírian Gosnçalves Cezar | 05 |
42º | Lucilene Soares Marques | 05 |
43º | Liliane Amorim Guimarães Machado | 05 |
Registre-se, publique-se e cumpra-se.