Decreto no 15.788, de 10 de Agosto de 2020.
Publicado Em: Diário Oficial - Edição Nº 11/08/2020
Orgão/Secretaria: Administração
Categoria: Decretos
Autor:
Cargo:
Define poligonal como de especial interesse social para fins de regularização fundiária – Reurb-s, e revoga os Decretos Municipais no 15.308/2019 e no 15.309/2019.
A PREFEITA DE SÃO JOSÉ DO NORTE, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO as prerrogativas da Lei Federal no 13.465/2017, do Decreto Federal no 9.310/2018, bem como da Lei Municipal Complementar no 017/2019.
CONSIDERANDO o Processo Administrativo no 122/2017–CMLC e Termo de Convênio no 029/2017 com a Fundação Universidade de Rio Grande que objetiva a regularização fundiária plena, nas áreas urbanas rurais do Município de São José do Norte.
CONSIDERANDO a poligonal da AIRF-CP, descrita pelas Coordenadas dos Vértices (UTM Z22S):
V1 = E401411.98m, N6458613.85m;
V2 = E401634.16m, N6458721.94m;
V3 = E401658.91m, N6458725.53m;
V4 = E401666.39m, N6458716.20m;
V5 = E401686.08m, N6458709.36m;
V6 = E402036.03m, N6458758.51m;
V7 = E402083.42m, N6458704.75m;
V8 = E402100.53m, N6458695.97m;
V9 = E402173.17m, N6458833.75m;
V10 = E402193.81m, N6458870.66m;
V11 = E402210.23m, N6458898.21m;
V12 = E402214.94m, N6458905.28m;
V13 = E402225.74m, N6458921.67m;
V14 = E402241.96m, N6458944.04m;
V15 = E402251.63m, N6458956.46m;
V16 = E402328.33m, N6458922.42m;
V17 = E402548.04m, N6458847.80m;
V18 = E402689.26m, N6458795.23m;
V19 = E402694.05m, N6458794.14m;
V20 = E402721.21m, N6458808.33m;
V21 = E402732.85m, N6458802.84m;
V22 = E402741.79m, N6458790.80m;
V23 = E402763.75m, N6458804.82m;
V24 = E402916.98m, N6458962.87m;
V25 = E402972.73m, N6458929.96m;
V26 = E402980.63m, N6458924.79m;
V27 = E402964.72m, N6458912.60m;
V28 = E403045.65m, N6458824.60m;
V29 = E402846.51m, N6458640.20m;
V30 = E403062.75m, N6458501.36m;
V31 = E402748.75m, N6458177.36m;
V32 = E402680.96m, N6458101.76m;
V33 = E402653.19m, N6458123.84m;
V34 = E402627.77m, N6458095.53m;
V35 = E402598.77m, N6458120.58m;
V36 = E402404.01m, N6457952.91m;
V37 = E402449.49m, N6457889.57m;
V38 = E402596.84m, N6457083.18m;
V39 = E402267.37m, N6456907.76m;
V40 = E402312.35m, N6456815.70m;
V41 = E402316.28m, N6456781.42m;
V42 = E402348.33m, N6456702.21m;
V43 = E402355.65m, N6456639.43m;
V44 = E402416.42m, N6456550.83m;
V45 = E402239.32m, N6456398.64m;
V46 = E402193.26m, N6456359.29m;
V47 = E402181.19m, N6456318.07m;
V48 = E402135.80m, N6456285.06m;
V49 = E402065.38m, N6456239.37m;
V50 = E402021.66m, N6456217.36m;
V51 = E401968.14m, N6456163.20m;
V52 = E401945.12m, N6456151.53m;
V53 = E401936.44m, N6456120.85m;
V54 = E401914.41m, N6456111.51m;
V55 = E401872.02m, N6456099.51m;
V56 = E401830.09m, N6456097.72m;
V57 = E401824.88m, N6456112.18m;
V58 = E401819.68m, N6456234.11m;
V59 = E401809.87m, N6456269.27m;
V60 = E401805.37m, N6456315.47m;
V61 = E401806.59m, N6456335.91m;
V62 = E401797.42m, N6456414.92m;
V63 = E401818.52m, N6456514.26m;
V64 = E401827.56m, N6456571.51m;
V65 = E401803.38m, N6456644.56m;
V66 = E401764.76m, N6456737.93m;
V67 = E401702.54m, N6456874.60m;
V68 = E401677.34m, N6456924.96m;
V69 = E401663.95m, N6456939.13m;
V70 = E401604.97m, N6457037.91m;
V71 = E401666.41m, N6457082.49m;
V72 = E401682.00m, N6457101.70m;
V73 = E401721.07m, N6457107.11m;
V74 = E401784.15m, N6457204.57m;
V75 = E401831.03m, N6457278.58m;
V76 = E401741.39m, N6457614.84m;
V77 = E401813.52m, N6457641.70m;
V78 = E401809.80m, N6457741.33m;
V79 = E401784.65m, N6457829.98m;
V80 = E401734.24m, N6457997.66m;
V81 = E401703.55m, N6458090.49m;
V82 = E401692.65m, N6458103.05m;
V83 = E401657.34m, N6458135.82m;
V84 = E401640.97m, N6458154.24m;
V85 = E401602.01m, N6458222.90m;
V86 = E401572.77m, N6458286.72m;
V87 = E401527.40m, N6458387.39m;
V1 = E401411.98m, N6458613.85m.
CONSIDERANDO o Decreto no 14.700/2018 que define os critérios de enquadramento de famílias ao REURB-S nos projetos de regularização fundiária de São José do Norte.
CONSIDERANDO os processos urbanísticos e levantamentos socioeconômicos, elaborados no escopo do Termo de Convênio no 029/2017, das famílias com domicílios inseridos na poligonal objeto deste ato.
CONSIDERANDO a predominância de famílias de baixa renda com domicílios inseridos na poligonal objeto deste ato.
CONSIDERANDO o ajuste no cronograma de serviços com a Universidade Federal do Rio Grande – FURG.
CONSIDERANDO que os estudos territoriais, objeto deste decreto, abrangem as áreas inicialmente denominadas AIRF 04 e AIRF 05.
RESOLVE:
Nesta data,
Art. 1o Define a poligonal da AIRF-CP, descrita pelas Coordenadas dos Vértices (UTM Z22S):
V1 = E401411.98m, N6458613.85m;
V2 = E401634.16m, N6458721.94m;
V3 = E401658.91m, N6458725.53m;
V4 = E401666.39m, N6458716.20m;
V5 = E401686.08m, N6458709.36m;
V6 = E402036.03m, N6458758.51m;
V7 = E402083.42m, N6458704.75m;
V8 = E402100.53m, N6458695.97m;
V9 = E402173.17m, N6458833.75m;
V10 = E402193.81m, N6458870.66m;
V11 = E402210.23m, N6458898.21m;
V12 = E402214.94m, N6458905.28m;
V13 = E402225.74m, N6458921.67m;
V14 = E402241.96m, N6458944.04m;
V15 = E402251.63m, N6458956.46m;
V16 = E402328.33m, N6458922.42m;
V17 = E402548.04m, N6458847.80m;
V18 = E402689.26m, N6458795.23m;
V19 = E402694.05m, N6458794.14m;
V20 = E402721.21m, N6458808.33m;
V21 = E402732.85m, N6458802.84m;
V22 = E402741.79m, N6458790.80m;
V23 = E402763.75m, N6458804.82m;
V24 = E402916.98m, N6458962.87m;
V25 = E402972.73m, N6458929.96m;
V26 = E402980.63m, N6458924.79m;
V27 = E402964.72m, N6458912.60m;
V28 = E403045.65m, N6458824.60m;
V29 = E402846.51m, N6458640.20m;
V30 = E403062.75m, N6458501.36m;
V31 = E402748.75m, N6458177.36m;
V32 = E402680.96m, N6458101.76m;
V33 = E402653.19m, N6458123.84m;
V34 = E402627.77m, N6458095.53m;
V35 = E402598.77m, N6458120.58m;
V36 = E402404.01m, N6457952.91m;
V37 = E402449.49m, N6457889.57m;
V38 = E402596.84m, N6457083.18m;
V39 = E402267.37m, N6456907.76m;
V40 = E402312.35m, N6456815.70m;
V41 = E402316.28m, N6456781.42m;
V42 = E402348.33m, N6456702.21m;
V43 = E402355.65m, N6456639.43m;
V44 = E402416.42m, N6456550.83m;
V45 = E402239.32m, N6456398.64m;
V46 = E402193.26m, N6456359.29m;
V47 = E402181.19m, N6456318.07m;
V48 = E402135.80m, N6456285.06m;
V49 = E402065.38m, N6456239.37m;
V50 = E402021.66m, N6456217.36m;
V51 = E401968.14m, N6456163.20m;
V52 = E401945.12m, N6456151.53m;
V53 = E401936.44m, N6456120.85m;
V54 = E401914.41m, N6456111.51m;
V55 = E401872.02m, N6456099.51m;
V56 = E401830.09m, N6456097.72m;
V57 = E401824.88m, N6456112.18m;
V58 = E401819.68m, N6456234.11m;
V59 = E401809.87m, N6456269.27m;
V60 = E401805.37m, N6456315.47m;
V61 = E401806.59m, N6456335.91m;
V62 = E401797.42m, N6456414.92m;
V63 = E401818.52m, N6456514.26m;
V64 = E401827.56m, N6456571.51m;
V65 = E401803.38m, N6456644.56m;
V66 = E401764.76m, N6456737.93m;
V67 = E401702.54m, N6456874.60m;
V68 = E401677.34m, N6456924.96m;
V69 = E401663.95m, N6456939.13m;
V70 = E401604.97m, N6457037.91m;
V71 = E401666.41m, N6457082.49m;
V72 = E401682.00m, N6457101.70m;
V73 = E401721.07m, N6457107.11m;
V74 = E401784.15m, N6457204.57m;
V75 = E401831.03m, N6457278.58m;
V76 = E401741.39m, N6457614.84m;
V77 = E401813.52m, N6457641.70m;
V78 = E401809.80m, N6457741.33m;
V79 = E401784.65m, N6457829.98m;
V80 = E401734.24m, N6457997.66m;
V81 = E401703.55m, N6458090.49m;
V82 = E401692.65m, N6458103.05m;
V83 = E401657.34m, N6458135.82m;
V84 = E401640.97m, N6458154.24m;
V85 = E401602.01m, N6458222.90m;
V86 = E401572.77m, N6458286.72m;
V87 = E401527.40m, N6458387.39m;
V1 = E401411.98m, N6458613.85m.
Localizadas no cinturão periférico, dentro do perímetro urbano do Município, como de especial interesse social para fins de regularização fundiária por meio da Reurb-s.
Art. 2o Os domicílios, habitados por famílias que não se enquadrarem nos critérios definidos no Decreto no 14.700/2018 poderão, às suas custas, ou mediante pagamento de taxa pública, demandar os levantamentos e estudos, urbanísticos e sociais, para a regularização fundiária por meio do Reurb-e.
Art. 3o Ficam revogados os Decretos Municipais no 15.308/2019 e no 15.309/2019.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.