Lei Municipal nº 891, de 24 de Julho de 2020.
Publicado Em: Diário Oficial - Edição Nº 24/07/2020
Orgão/Secretaria: Administração
Categoria: Legislações
Autor:
Cargo:
“Altera as Leis Municipais no 810 de 17 de novembro de 2017 – PPA 2018/2021, no 871 de 12 de dezembro de 2019 – LDO 2020 e no 874 de 23 de dezembro de 2019 – LOA/2020, incluindo nova ação e dotações orçamentárias entre as já existentes. ”
A PREFEITA DE SÃO JOSÉ DO NORTE, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1o Fica o Poder Executivo, autorizado a alterar as Leis Municipais no 810 de 17 de novembro de 2017 – PLANO PLURIANUAL 2018/2021, no 871 de 12 de dezembro de 2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 e no 874 de 23 de dezembro de 2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020, incluindo a seguinte ação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
UNID. ORÇ.: 0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Ação | 2020 | 2021 |
2.203.000 – Manutenção e Valorização das Atividades do Ensino Técnico e Superior | R$ 128.300,00 | R$ 128.300,00 |
TOTAL DO PPA | R$ 128.300,00 | R$ 128.300,00 |
Art. 2o Fica o Poder Executivo, autorizado a suplementar na Lei Municipal de n.o 874 de 23 de dezembro de 2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 as seguintes dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
UNID. ORÇ.: 0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Ação | 2020 |
2.203.000 – Manutenção e Valorização das Atividades do Ensino Técnico e Superior | R$ 128.300,00 |
2072 | 319011 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL | R$ 100.000,00 |
2073 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 11.000,00 |
2074 | 339014 | DIÁRIAS – CÍVIL | R$ 200,00 |
2075 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 3.000,00 |
2076 | 339033 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 100,00 |
2077 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 100,00 |
2078 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ 9.200,00 |
2079 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 100,00 |
2080 | 339046 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 |
2081 | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
2082 | 339049 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 2.000,00 |
2083 | 339091 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 |
2084 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 |
2085 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
Art. 3o Fica o Poder Executivo, autorizado a reduzir na Lei Municipal de n.o 874 de 23 de dezembro de 2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 as seguintes dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para cobertura das suplementações relacionadas no art. 2o
ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
UNID. ORÇ.: 0501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Ação | 2020 |
2.040.000 – Manutenção e Valorização das Atividades do Ensino Fundamental – MDE | R$ 128.300,00 |
347 | 319011 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CÍVIL | 100.000,00 |
350 | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
357 | 339014 | DIÁRIAS – CÍVIL | 200,00 |
360 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
369 | 339033 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
371 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100,00 |
374 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.200,00 |
5445 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 100,00 |
2849 | 339046 | AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 |
382 | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
3865 | 339049 | AUXÍLIO – TRANSPORTE | 2.000,00 |
5397 | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 |
2598 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 |
2597 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.